<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exorama.ch &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.exorama.ch/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exorama.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chytrid-Pilz auch in Zürcher Weihern</title>
		<link>http://www.exorama.ch/2009/04/chytrid-pilz-auch-in-zurcher-weihern/</link>
		<comments>http://www.exorama.ch/2009/04/chytrid-pilz-auch-in-zurcher-weihern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exorama.ch/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bereits jetzt sind in 8 von 15 ge­testeten Weihern Spuren des vermutlich aus Südafrika stammende Chytrid-Pilz entdeckt worden. Mit einer Organisation welcher der Zoo Zürich aufbaut, wird der Pilz erforscht und nach Heilmethoden gesucht, um das Überleben der Frösche zu sichern. Experten schlagen Alarm: «Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist», sagt Alex Rübel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bereits jetzt sind in 8 von 15 ge­testeten Weihern Spuren des vermutlich aus Südafrika stammende Chytrid-Pilz entdeckt worden. Mit einer Organisation welcher der Zoo Zürich aufbaut, wird der Pilz erforscht und nach Heilmethoden gesucht, um das Überleben der Frösche zu sichern.</p>
<blockquote><p><em>Experten schlagen Alarm:</em> «Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist», <em>sagt Alex Rübel, Direktor des Zoo Zürich</em>.</p></blockquote>
<p>Wichtig ist dabei, das weder Tiere, Pflanzen noch Wasser von einem zum nächsten Gewässer transportiert wird. Sollte es zum Chytrid ausbruch in deinen Terrarien kommen, ist es wichtig, dass die Einrichtung und Pflanzen sowie das Wasser aus dem Terrarium als Sondermüll entsorgt wird. Das herunterspühlen in der Toilette führt zur Verbreitung des Chytrid-Pilz.</p>
<div class="shr-publisher-312"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exorama.ch/2009/04/chytrid-pilz-auch-in-zurcher-weihern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamäleons können Vitamin-D-Pegel messen</title>
		<link>http://www.exorama.ch/2009/04/pantherchamaleons/</link>
		<comments>http://www.exorama.ch/2009/04/pantherchamaleons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exorama.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Viele unserer Pfleglinge sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, dass sie die Sonneneinstrahlung benötigen um ihre Körpertemperatur zu reglen. Neben der Wärme liefert das Sonnenlicht auch wichtige UV- und Vitaminanteile. Wissenschaftler um Christopher Karsten von der Texas Christian University in Fort Worth haben durch Versuche herausgefunden, dass die Pantherchamäleons ihren Vitamin-D-Pegel messen können. Die Chamäleons welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Viele unserer Pfleglinge sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, dass sie die Sonneneinstrahlung benötigen um ihre Körpertemperatur zu reglen. Neben der Wärme liefert das Sonnenlicht auch wichtige UV- und Vitaminanteile. Wissenschaftler um Christopher Karsten von der Texas Christian University in Fort Worth haben durch Versuche herausgefunden, dass die Pantherchamäleons ihren Vitamin-D-Pegel messen können. Die Chamäleons welche ohne Vitamin-D-Präperate gefüttert wurden, nutzen den Sonnenplatz viel länger als die Tiere, bei welchen die Futterinsekten vorgängig mit Vitamin-D bestäubt wurden. Die ganze Studie ist publiziert im Fachmagazin «<a href="http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/597525" target="_blank">Physiological and Biochemical Zoology</a>» (Bd. 82, Nr. 3, doi: 10.1086/597525).</p>
<div class="shr-publisher-310"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exorama.ch/2009/04/pantherchamaleons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

